E-Scooter Reparatur & Service
Ab sofort nehmen wir auch E-Scooter zur Reparatur an.
Wir kümmern uns um die gängigen Service- und Wartungsarbeiten, damit dein Scooter schnell wieder einsatzbereit ist.
Zu unserem Service-Angebot gehören unter anderem:
- Austausch von Reifen und Schläuchen
- Einstellen und Reparieren von Bremsen
- Inspektionen nach Herstellervorgabe
- Allgemeine Überprüfung von Verschleißteilen und Funktionen
Bei Fragen oder Unsicherheiten sprich uns einfach an – wir schauen uns den E-Scooter an und erstellen bei Bedarf einen Kostenvoranschlag.
💰 Preisliste – E-Scooter Reparatur & Service
🔧 Diagnose & Inspektion
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Diagnose / Fehleranalyse | ab 20 € |
| Inspektion nach Herstellervorgabe | ab 59 € |
| Allgemeiner Sicherheits- & Funktionscheck | ab 35 € |
🛞 Reifen & Räder
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Reifen- & Schlauchwechsel (Rad/Felge wird ausgebaut bei uns abgegeben) | ab 49 € zzgl. Material |
| Reifen- & Schlauchwechsel (wir übernehmen Ein- und Ausbau) | ab 69 € zzgl. Material |
| Vollgummi-Reifen montieren (pro Rad) | ab 59 € zzgl. Material |
| Luftdruck prüfen & einstellen | kostenlos bei Service |
🛑 Bremsen
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Bremsen einstellen / nachziehen | ab 29 € |
| Bremsenservice inkl. Prüfung | ab 39 € zzgl. Material |
| Austausch von Bremsbelägen | ab 25 € zzgl. Material |
🔋 Akku & Elektronik
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Akku-Check / Ladeprüfung | ab 25 € |
| Akku-Austausch | ab 100 € zzgl. Akku |
| Display- oder Elektronikreparatur | ab 59 € |
| Kabel- & Steckverbindungen prüfen | ab 35 € |
⚙️ Motor & Mechanik
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Fehlerdiagnose | ab 30 € |
| Motorreparatur | ab 99 € zzgl. Material |
| Sonstige mechanische Reparaturen | Preis nach Aufwand |
ℹ️ Hinweise
Vor größeren Reparaturen erstellen wir auf Wunsch einen Kostenvoranschlag
Der Endpreis hängt vom Modell und Aufwand ab
Alle Preise inkl. MwSt.
